標籤: 指考
| 版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 | |
| 【聯合報】指考二、三類組 預估錄取總分提高逾10分 | 考情趨勢分析 | CYWS 2012-7-20 | 0 / 1836 | CYWS 2012-7-20 09:41 |
| 【大學指考試題】101年大學指考社會與公民試題 | 歷屆大考試題解析 | CYWS 2012-7-4 | 1 / 3407 | CYWS 2012-7-9 11:00 |
| 【大學指考試題】101年大學指考地理試題 | 歷屆大考試題解析 | CYWS 2012-7-4 | 1 / 3030 | CYWS 2012-7-9 10:50 |
| 【大學指考試題】101年大學指考歷史試題 | 歷屆大考試題解析 | CYWS 2012-7-4 | 1 / 2461 | CYWS 2012-7-9 10:39 |
| 【聯合報】公民/中間偏易 多看新聞加分 | 考情趨勢分析 | CYWS 2012-7-4 | 2 / 1993 | CYWS 2012-7-9 08:52 |
| 【自由時報】近五年最難,罕見深度、用背的沒用 | 考情趨勢分析 | CYWS 2012-7-4 | 0 / 1637 | CYWS 2012-7-4 09:48 |
| 【聯合報】地理圖印刷爛 考生:看到崩潰 | 考情趨勢分析 | CYWS 2012-7-4 | 0 / 1680 | CYWS 2012-7-4 09:45 |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
